【第1回東京・神奈川少年少女普及交流大会 2014年2月11日】 | ||
基本動作 | 中学生の部 | 3位 |
小太刀 | 女子の部 | 準優勝 |
小太刀 | 小学校低学年の部 | 優勝 |
長剣フリー | 中学生の部 | 敢闘賞 |
長剣フリー | 小学校低学年の部 | 3位 |
【第14回藤沢市大会 2014年3月23日】 | ||
基本動作 | 有級・有段の部 | 優勝 |
基本動作 | 有級・有段の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 1〜3級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 1〜3級の部 | 3位 |
小太刀 | 4〜6級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 4〜6級の部 | 3位 |
小太刀 | 7〜10級の部 | 優勝 |
小太刀 | 7〜10級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 7〜10級の部 | 3位 |
小太刀 | 7〜10級の部 | 敢闘賞 |
長剣フリー | 有段の部 | 優勝 |
長剣フリー | 1〜3級の部 | 敢闘賞 |
長剣フリー | 7〜10級の部 | 3位 |
二刀 | 1〜3級の部 | 優勝 |
二刀 | 1〜3級の部 | 敢闘賞 |
楯小太刀 | 4〜6級の部 | 優勝 |
楯小太刀 | 4〜6級の部 | 3位 |
楯小太刀 | 7〜10級の部 | 優勝 |
楯小太刀 | 7〜10級の部 | 3位 |
楯小太刀 | 7〜10級の部 | 敢闘賞 |
サバイバル戦 | 優勝 | |
【第10回横須賀市大会 2014年3月30日】 | ||
基本動作 | 二段以上の部 | 優勝 |
基本動作 | 二段以上の部 | 3位 |
基本動作 | 初段の部 | 優勝 |
基本動作 | 3〜4級の部 | 3位 |
基本動作 | 3〜4級の部 | 敢闘賞 |
基本動作 | 5〜6級の部 | 優勝 |
基本動作 | 幼年有級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 二段以上の部 | 準優勝 |
小太刀 | 二段以上の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 初段の部 | 3位 |
小太刀 | 1〜2級の部 | 3位 |
小太刀 | 5〜6級の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 幼年有級の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 3〜4級の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 3〜4級の部 | 3位 |
教室対抗基本動作団体戦 | 有級・有段の部 | 敢闘賞 |
教室対抗合戦 | 中学生以上の部 | 準優勝 |
教室対抗合戦 | 小学校高学年の部 | 3位 |
教室対抗合戦 | 小学校低学年の部 | 優勝 |
教室対抗合戦 | 女子の部 | 準優勝 |
長剣両手 | 準優勝 | |
棒・杖 | 準優勝 |
|
棒・杖 | 3位 |
|
棒・杖 | 敢闘賞 |
|
【第22回千葉県大会 2014年4月13日】 | ||
基本動作 | 有段の部 | 3位 |
基本動作 | 1〜4級の部 | 敢闘賞 |
長剣フリー | 有段の部 | 3位 |
長剣フリー | 小学校5〜6年の部 | 2位 |
長剣フリー | 小学校1〜4年の部 | 3位 |
【第14回江東区大会 2014年6月29日】 | ||
基本動作 | 有段の部 | 3位 |
小太刀 | 幼年の部 | 3位 |
長剣フリー | 小学校高学年の部 | 3位 |
長剣フリー | 幼年の部 | 3位 |
二刀 | 有段の部 | 3位 |
団体戦 | 優勝 | |
【第15回全国幼稚園大会 2014年7月6日】 ※ 2013年度幼年対象=現小学1年生〜年中児が出場しました。 |
||
基本動作 | 有級の部 | 準優勝 |
基本動作 | 無級年長の部 | 3位 |
小太刀 | 7〜10級の部 | 3位 |
小太刀 | 無級年中の部 | 準優勝 |
長剣 | 有級の部 | 3位 |
長剣 | 無級年長の部 | 準優勝 |
【第19回関東学生大会 2014年7月6日】 | ||
得物自由の部 | 杖 | 敢闘賞 |
【第15回葛飾区第17回江戸川区大会 2014年7月13日】 | ||
基本動作 | 有段の部 | 準優勝 |
小太刀 | 一般の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 女子の部 | 3位 |
二刀 | 一般の部 | 敢闘賞 |
得物自由の部 | 一般の部 杖 | 準優勝 |
【第19回横浜市大会 2014年8月10日】 | ||
基本動作 | 二段以上の部 | 優勝 |
基本動作 | 初段の部 | 敢闘賞 |
基本動作 | 1〜2級の部 | 優勝 |
基本動作 | 3〜4級の部 | 準優勝 |
基本動作 | 9〜10級の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 初段の部 | 準優勝 |
小太刀 | 9〜10級の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 1〜2級の部 | 敢闘賞 |
長剣両手・短槍・棒の部 | 敢闘賞 | |
【第40回全日本選手権大会 2014年8月24日】 | ||
基本動作 | 三段以上の部 | 3位 |
基本動作 | 7〜8級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 5〜6級の部 | 3位 |
棒・杖 | 有級・有段の部 | 3位 |
【第13回神奈川区大会 2014年9月28日】 | ||
基本動作 | 二段以上の部 | 優勝 |
基本動作 | 1〜2級の部 | 3位 |
基本動作 | 1〜2級の部 | 敢闘賞 |
基本動作 | 小学校以上無段無級の部 | 優勝 |
小太刀 | 9〜10級の部 | 3位 |
小太刀 | 小学生以上無段無級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 幼年無段無級の部 | 優勝 |
小太刀 | 幼年無段無級の部 | 3位 |
長剣フリー | 9〜10級の部 | 準優勝 |
長剣両手 | 有級・有段の部 | 優勝 |
短槍 | 有級・有段の部 | 準優勝 |
棒・杖 | 有級・有段の部 | 準優勝 |
【第40回世界選手権大会 2014年11月2日】 | ||
基本動作 | 二段の部 | 3位 |
長剣フリー | 三段以上の部 | 準優勝 |
長剣両手 | 1〜2級の部 | 3位 |
短槍 | 有級・有段の部 | ベスト8 |
【第28回神奈川県大会 2014年11月30日】 | ||
基本動作 | 二段以上の部 | 準優勝 |
基本動作 | 1〜2級の部 | 準優勝 |
基本動作 | 1〜2級の部 | 3位 |
基本動作 | 1〜2級の部 | 敢闘賞 |
基本動作 | 3〜4級の部 | 敢闘賞 |
基本動作 | 9〜10級の部 | 優勝 |
基本動作 | 県外の部 | 準優勝 |
小太刀 | 5〜6級の部 | 3位 |
小太刀 | 5〜6級の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 9〜10級の部 | 優勝 |
小太刀 | 女子の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 9〜10級の部 | 優勝 |
二刀 | 1〜2級の部 | 優勝 |
二刀 | 3〜4級の部 | 3位 |
棒・長槍(長槍) | 有級の部 | 優勝 |
棒・長槍(長槍) | 有級の部 | 準優勝 |
棒・長槍(棒) | 有級の部 | 3位 |
【第16回全国幼稚園大会 2014年12月13日】 | ||
小太刀 | 無級の部 | 優勝 |
長剣フリー | 無級の部 | 準優勝 |
【第18回鶴見区大会 2014年12月21日】 | ||
基本動作 | 幼年の部 | 準優勝 |
小太刀 | 3〜4級の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 8〜10級の部 | 3位 |
小太刀 | 女子の部 | 準優勝 |
小太刀 | 幼年の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 無段無級の部 | 準優勝 |
【藤沢市選手権大会 2013年3月24日】 | ||
基本動作 | オープンの部 | 準優勝 |
小太刀 | 1〜3級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 7〜10級の部 | 3位 |
小太刀 | 無段無級の部 | 3位 |
小太刀 | 無段無級の部 | 敢闘賞 |
長剣フリー | 1〜3級の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 7〜10級の部 | 優勝 |
長剣フリー | 7〜10級の部 | 敢闘賞 |
二刀 | 1〜3級の部 | 優勝 |
楯小太刀 | 4〜6級の部 | 3位 |
【横須賀市選手権大会 2013年4月14日】 | ||
基本動作 | 二段以上の部 | 準優勝 |
基本動作 | 初段の部 | 準優勝 |
基本動作 | 3〜4級の部 | 準優勝 |
基本動作 | 無段無級の部 | 準優勝 |
基本動作 | 無段無級の部 | 敢闘賞 |
基本動作 | 幼年有級の部 | 準優勝 |
基本動作 | 幼年無級の部 | 優勝 |
小太刀 | 二段以上の部 | 3位 |
小太刀 | 二段以上の部 | フェアプレー賞 |
小太刀 | 無段無級の部 | 優勝 |
小太刀 | 幼年有級の部 | 3位 |
長剣フリー | 二段以上の部 | 3位 |
教室対抗団体戦 | 女子の部 | 3位 |
楯小太刀 | 敢闘賞 | |
棒・杖 | 優勝 | |
棒・杖 | 3位 |
|
【神奈川県選手権大会 2013年6月2日】 | ||
基本動作 | 初段の部 | 敢闘賞 |
基本動作 | 5〜6級の部 | 3位 |
基本動作 | 7〜8級の部 | 準優勝 |
基本動作 | 9〜10級の部 | 3位 |
基本動作 | 幼年有級の部 | 準優勝 |
基本動作 | 幼年無段無級の部 | 優勝 |
基本動作 | 無段無級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 初段の部 | 準優勝 |
小太刀 | 1〜2級の部 | 優勝 |
小太刀 | 1〜2級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 7〜8級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 幼年有級の部 | 3位 |
小太刀 | 幼年有級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 無段無級の部 | 優勝 |
小太刀 | 無段無級の部 | 準優勝 |
【関東学生大会 2013年6月23日】 | ||
基本動作 | 有段の部 | 3位 |
【横浜市選手権大会 2013年7月7日】 | ||
基本動作 | 有段の部 | 3位 |
基本動作 | 3〜4級の部 | 3位 |
基本動作 | 5〜6級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 7〜8級の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 無段無級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 幼年の部 | 優勝 |
小太刀 | 幼年の部 | 敢闘賞 |
長剣フリー | 7〜8の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 無段無級の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 無段無級の部 | 3位 |
長剣フリー | 幼年の部 | 優勝 |
得物自由 | 2段以上の部 | 優勝 |
団体戦 | 有級の部 | 敢闘賞 |
【全日本選手権大会 2013年8月11日】 | ||
基本動作 | 三段以上の部 | ベスト8 |
小太刀 | 三段以上の部 | ベスト8 |
二刀 | 5〜10級の部 | 3位 |
【神奈川区選手権大会2013年9月23日】 | ||
基本動作 | 初段の部 | 優勝 |
基本動作 | 5・6級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 7・8級の部 | 優勝 |
小太刀 | 9・10級の部 | 3位 |
【全日本学生選手権大会 2013年10月13日】 | ||
基本動作 | 有段の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 女子新人の部 | ベスト8 |
【第39回世界選手権大会 2013年11月4日】 | ||
棒・杖 | 3位 | |
【川崎市選手権大会2013年11月23日】 | ||
基本動作 | 初段の部 | 優勝 |
基本動作 | 1・2級の部 | 3位 |
基本動作 | 1・2級の部 | 敢闘賞 |
基本動作 | 7・8級の部 | 準優勝 |
基本動作 | 幼年有級の部 | 3位 |
基本動作 | 幼年無級の部 | 優勝 |
基本動作 | 無級の部小学生以上 | 準優勝 |
小太刀 | 9・10級の部 | 優勝 |
小太刀 | 9・10級の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 幼年有級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 無級の部小学生以上 | 優勝 |
小太刀 | 無級の部小学生以上 | 準優勝 |
小太刀 | 無級の部小学生以上 | 3位 |
小太刀 | 幼年無級の部 | 優勝 |
長剣フリー | 9・10級の部 | 3位 |
長剣フリー | 幼年無級の部 | 優勝 |
長剣フリー | 幼年無級の部 | 準優勝 |
長剣両手 | 準優勝 | |
【鶴見区選手権大会2013年12月1日】 | ||
基本動作 | 幼年の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 女子の部 | 準優勝 |
小太刀 | 幼年の部 | 敢闘賞 |
長剣フリー | 3〜4級の部 | 敢闘賞 |
長剣フリー | 8〜10級の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 無段無級の部 | 準優勝 |
【栃木県スポーツチャンバラ選手権大会 2012年2月26日】 | ||
小太刀 | 1〜3級の部 | 敢闘賞 |
長剣フリー | 有段の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 1〜3級の部 | 3位 |
【藤沢市スポーツチャンバラ選手権大会 2012年3月4日】 | ||
長剣フリー | 有段の部 | 優勝 |
長剣両手 | 有段の部 | 敢闘賞 |
異種 | 7〜10級の部 | 準優勝 |
短刀 | エキシビション | 3位 |
【横須賀市スポーツチャンバラ選手権大会 2012年4月15日】 | ||
基本動作 | 二段以上の部 | 優勝 |
基本動作 | 初段の部 | 3位 |
基本動作 | 3〜4級の部 | 優勝 |
小太刀 | 二段以上の部 | 準優勝 |
小太刀 | 初段の部 | 3位 |
長剣フリー | 二段以上の部 | 準優勝 |
楯小太刀 | 初段の部 | 3位 |
棒・杖・槍 | 二段以上の部 | 準優勝 |
楯長剣 | 中学生以上の部 | 3位 |
基本動作 | 女子1〜5級の部 | 優勝 |
長剣フリー | 女子1〜5級の部 | 敢闘賞 |
長剣フリー | 女子6〜10級の部 | 3位 |
小太刀 | 女子有段の部 〈エキシビション〉 |
3位 |
【神奈川県スポーツチャンバラ選手権大会 2012年5月27日】 | ||
基本動作 | 3〜4級の部 | 優勝 |
基本動作 | 5〜6級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 二段以上の部 | 準優勝 |
小太刀 | 5〜6級の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 二段以上の部 | 3位 |
小太刀 | 女子有級の部 | 敢闘賞 |
団体戦 | 市町村区対抗 | 3位 |
【全日本選手権大会 2012年7月1日】 | ||
基本動作 | 3〜4級の部 | 3位 |
小太刀 | 三段以上の部 | 優勝 |
小太刀 | 7〜8級の部 | ベスト8 |
【中野区スポーツチャンバラ選手権大会 2012年7月8日】 | ||
基本動作 | 有段の部 | 優勝 |
基本動作 | 2〜8級の部 | 2位 |
基本動作 | 2〜8級の部 | 3位 |
小太刀 | 有段の部 | 敢闘賞 |
二刀 | 有段の部 | 3位 |
得物自由 | 有段の部 | 敢闘賞 |
【横浜市スポーツチャンバラ選手権大会 2012年7月22日】 | ||
基本動作 | 初段の部 | 優勝 |
基本動作 | 1〜2級の部 | 3位 |
基本動作 | 3〜4級の部 | 3位 |
小太刀 | 三段以上の部 | 敢闘賞 |
長剣フリー | 無段無級の部 | 3位 |
【神奈川区スポーツチャンバラ選手権大会 2012年9月16日】 | ||
基本動作 | 有段の部 | 優勝 |
基本動作 | 5〜6級の部 | 準優勝 |
基本動作 | 女子有段の部 | 優勝 |
基本動作 | 女子有級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 女子有段の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 女子有級の部 | 優勝 |
【磯子区スポーツチャンバラ選手権大会 2012年9月30日】 | ||
基本動作 | 二段以上の部 | 3位 |
基本動作 | 初段の部 | 優勝 |
基本動作 | 1〜2級の部 | 優勝 |
基本動作 | 1〜2級の部 | 3位 |
基本動作 | 3〜4級の部 | 準優勝 |
基本動作 | 5〜6級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 二段以上の部 | 優勝 |
小太刀 | 無段無級の部 | 優勝 |
長剣フリー | 有段の部 | 3位 |
クラブ対抗合戦 | 有段の部 | 敢闘賞 |
合戦サバイバル | 低学年以下の部 | ベスト2 |
【第38回世界スポーツチャンバラ選手権大会】 2012年11月4日 |
||
基本動作 | 初段の部 | 3位 |
小太刀 | 初段の部 | 3位 |
棒・杖 | 3位 | |
【全国幼稚園スポーツチャンバラ選手権大会 】 2012年12月1日 |
||
基本動作 | 年長の部 | 敢闘賞 |
基本動作 | 年中・年少の部 | 3位 |
小太刀 | 年中・年少の部 | 優勝 |
長剣フリー | 年中・年少の部 | 敢闘賞 |
【鶴見区スポーツチャンバラ選手権大会 2012年12月2日 】 | ||
基本動作 | 有級の部 | 優勝 |
小太刀 | 8〜10級の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 無段無級の部 | 優勝 |
小太刀 | 無段無級の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 無段無級の部 | 優勝 |
長剣フリー | 無段無級の部 | 準優勝 |
【藤沢市スポーツチャンバラ選手権大会 2011年3月20日】 | ||
小太刀 | 1〜3級の部 | 3位 |
小太刀 | 4〜6級の部 | 優勝 |
小太刀 | 7〜10級の部 | 優勝 |
長剣フリー | 1〜3級の部 | 3位 |
長剣フリー | 7〜10級の部 | 優勝 |
長剣フリー | 7〜10級の部 | 4位 |
二刀 | 4〜6級の部 | 優勝 |
二刀 | 7〜10級の部 | 優勝 |
二刀 | 7〜10級の部 | 準優勝 |
短刀 | 優勝 | |
基本動作 | オープンの部 | 準優勝 |
基本動作 | オープンの部 | 敢闘賞 |
団体戦 | 有級の部 | 3位 |
【千葉県スポーツチャンバラ選手権大会 2011年4月24日】 | ||
基本動作 | 1〜4級の部 | 3位 |
基本動作 | 5〜8級の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 高校生の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 高校生の部 | 3位 |
【第37回全日本選手権大会 2011年6月12日】 | ||
基本動作 | 3〜4級の部 | ベスト8 |
長剣フリー | 3〜4級の部 | ベスト8 |
団体戦 | ベスト8 | |
【神奈川県スポーツチャンバラ選手権大会 2011年6月26日】 | ||
基本動作 | 3〜4級の部 | 優勝 |
小太刀 | 5〜6級の部 | 3位 |
【中野区スポーツチャンバラ選手権大会 2011年6月26日】 | ||
基本動作 | 1〜3級の部 | 3位 |
基本動作 | 1〜3級の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 1〜3級の部 | 優勝 |
小太刀 | 1〜3級の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 1〜3級の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 1〜3級の部 | 3位 |
【横浜市スポーツチャンバラ選手権大会 2011年7月24日】 | ||
基本動作 | 二段以上の部 | 優勝 |
基本動作 | 初段の部 | 優勝 |
基本動作 | 3〜4級の部 | 3位 |
基本動作 | 7〜8級の部 | 3位 |
小太刀 | 三段以上の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 1〜2級の部 | 優勝 |
長剣フリー | 三段以上の部 | 優勝 |
得物自由 | 二段以上の部 | 準優勝 |
団体戦 | 有段の部 | 準優勝 |
打突 | グランドチャンピオン | |
【磯子区スポーツチャンバラ選手権大会 2011年9月11日】 | ||
基本動作 | 二段以上の部 | 準優勝 |
基本動作 | 1〜2級の部 | 準優勝 |
基本動作 | 3〜4級の部 | 優勝 |
基本動作 | 7〜8級の部 | 優勝 |
基本動作 | 7〜8級の部 | 敢闘賞 |
基本動作 | 無段無級の部 | 優勝 |
基本動作 | 無段無級の部 | 準優勝 |
小太刀 | 3〜4級の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 7〜8級の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 無段無級の部 | 優勝 |
長剣フリー | 1〜2級の部 | 3位 |
長剣フリー | 無段無級の部 | 敢闘賞 |
二刀 | 初段の部 | 敢闘賞 |
楯小太刀 | 二段以上の部 | 敢闘賞 |
団体戦 | 有段の部 | 準優勝 |
【神奈川区スポーツチャンバラ選手権大会 2011年9月25日】 | ||
基本動作 | 初段の部 | 優勝 |
基本動作 | 7〜8級の部 | 2位 |
基本動作 | 7〜8級の部 | 3位 |
長剣フリー | 3〜4級の部 | 3位 |
楯小太刀 | 初段の部 | 3位 |
基本動作 | 女子有段の部 | 優勝 |
小太刀 | 女子有段の部 | 優勝 |
【第37回世界スポーツチャンバラ選手権大会 2011年10月30日】 | ||
基本動作 | 3段以上の部 | ベスト8 |
基本動作 | 初段の部 | ベスト8 |
小太刀 | 3段以上の部 | ベスト8 |
棒・杖 | 3段以上の部 | 準優勝 |
【第11回川崎市大会 2011年11月23日】 | ||
基本動作 | 有段の部 | 準優勝 |
基本動作 | 有段の部 | 3位 |
基本動作 | 1〜2級の部 | 準優勝 |
基本動作 | 1〜2級の部 | 敢闘賞 |
基本動作 | 3〜4級の部 | 3位 |
小太刀 | 1〜2級の部 | 3位 |
小太刀 | 3〜4級の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 女子の部 | 敢闘賞 |
長剣両手 | 優勝 | |
団体戦 | 敢闘賞 | |
【第5回市川市・浦安市大会 2011年12月23日】 | ||
基本動作 | 1〜5級の部 | 3位 |
基本動作 | 1〜5級の部 | 敢闘賞 |
基本動作 | 6〜7級の部 | 2位 |
基本動作 | 6〜7級の部 | 3位 |
基本動作 | 無段・無級の部 | 3位 |
長剣フリー | 5〜6年生の部 | 敢闘賞 |
【藤沢市スポーツチャンバラ選手権大会 2010年3月28日】 | ||
基本動作 | 全体の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 1〜3級の部 | 3位 |
団体戦 | 2回戦進出 | |
【横須賀市スポーツチャンバラ選手権大会 2010年4月18日】 | ||
基本動作 | 二段以上の部 | 優勝 |
基本動作 | 二段以上の部 | 準優勝 |
小太刀 | 3-4級の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 5-6級の部 | 3位 |
長剣フリー | 二段以上の部 | 3位 |
棒・杖 | 優勝 | |
棒・杖 | 敢闘賞 | |
楯小太刀 | 敢闘賞 | |
団体戦 | 一般の部 | 優勝 |
団体戦 | 中高生の部 | 3位 |
【第36回全日本選手権大会 2010年6月20日】 | ||
基本動作 | 三段以上 | 準優勝 |
クラブ対抗戦 | 打突競技(合戦) | 3位 |
【第36回世界スポーツチャンバラ選手権大会 2010年8月22日】 | ||
基本動作 | 三段以上 | 3位 |
楯小太刀 | 初段以上 | 準優勝 |
【第10回川崎市大会 2010年11月23日】 | ||
基本動作 | 初段以上の部 | 準優勝 |
基本動作 | 1〜2級の部 | 優勝 |
基本動作 | 1〜2級の部 | 準優勝 |
基本動作 | 9〜10級の部 | 敢闘賞 |
小太刀 | 初段の部 | 優勝 |
小太刀 | 1〜2級の部 | 優勝 |
長剣フリー | 二段以上の部 | 優勝 |
長剣フリー | 1〜2級の部 | 準優勝 |
長剣フリー | 1〜2級の部 | 敢闘賞 |
得物自由 | 二段以上の部 | 優勝 |
小太刀 | 女子の部 | 優勝 |
小太刀 | 女子の部 | 3位 |
長剣フリー | 女子の部 | 優勝 |
得物自由 | 女子の部 | 3位 |
【鶴見区スポーツチャンバラ選手権大会】 | ||
小太刀 | 二段以上の部 | 準優勝 |
小太刀 | 1〜2級の部 | 3位 |
長剣フリー | 1〜2級の部 | 優勝 |
得物自由 | 二段以上の部 | 準優勝 |
まさかの夫婦対決!
長谷部洋祐師範 VS 長谷部清恵先生