![]()

| 【第15回藤沢市大会 2015年3月1日】 | ||
| 基本動作 | 有級・有段の部 | 準優勝 |
| 基本動作 | 有級・有段の部 | 3位 |
| 小太刀 | 1〜3級の部 | 準優勝 |
| 小太刀 | 1〜3級の部 | 3位 |
| 小太刀 | 1〜3級の部 | 敢闘賞 |
| 小太刀 | 7〜10級の部 | 敢闘賞 |
| 長剣フリー | 1〜3級の部 | 優勝 |
| 長剣フリー | 1〜3級の部 | 敢闘賞 |
| 長剣フリー | 4〜6級の部 | 優勝 |
| 長剣フリー | 4〜6級の部 | 準優勝 |
| 長剣フリー | 4〜6級の部 | 敢闘賞 |
| 二刀 | 1〜3級の部 | 敢闘賞 |
| 楯小太刀 | 4〜6級の部 | 優勝 |
| 楯小太刀 | 4〜6級の部 | 準優勝 |
| 楯小太刀 | 4〜6級の部 | 敢闘賞 |
| 楯長剣 | 有段の部 | 準優勝 |
| 異種(二刀) | 1〜3級の部 | 準優勝 |
| 異種(小太刀二刀) | 1〜3級の部 | 敢闘賞 |
| 団体戦 | 敢闘賞 | |
| サバイバル戦 | 優勝 | |
| 【第11回横須賀市大会 2015年3月1日】 | ||
| 基本動作 | 二段以上の部 | 優勝 |
| 基本動作 | 幼年有級の部 | 優勝 |
| 基本動作 | 幼年有級の部 | 準優勝 |
| 小太刀 | 二段以上の部 | 準優勝 |
| 小太刀 | 幼年有級の部 | 優勝 |
| 小太刀 | 無級の部 | 優勝 |
| 長剣フリー | 二段以上の部 | 優勝 |
| 長剣フリー | 4〜6級の部 | 敢闘賞 |
| 長剣フリー | 9〜10級の部 | 優勝 |
| 楯小太刀 | 6〜9級の部 | 敢闘賞 |
| 棒・杖 | 準優勝 |
|
| 【第41回全国少年少女大会 2015年3月22日】 | ||
| 基本動作 | 1〜2級の部 | 3位 |
| 棒・杖・短刀・短槍・長槍の部 | 3位 | |
| 【第10回神奈川県大会 2015年5月31日】 | ||
| 基本動作 | 二段以上の部 | 優勝 |
| 基本動作 | 1〜2級の部 | 準優勝 |
| 基本動作 | 3〜4級の部 | 3位 |
| 基本動作 | 県外の部 | 優勝 |
| 基本動作 | 県外の部 | 準優勝 |
| 基本動作 | 県外の部 | 3位 |
| 基本動作 | 県外の部 | 敢闘賞 |
| 小太刀 | 初段の部 | 優勝 |
| 小太刀 | 女子有段の部 | 準優勝 |
| 長剣フリー | 1〜5級の部 | 準優勝 |
| 二刀 | 1級以上の部 | 敢闘賞 |
| 長剣両手 | 2〜9級の部 | 敢闘賞 |
| 団体戦 | 敢闘賞 | |
| 【第20回横浜市大会 2015年7月5日】 | ||
| 基本動作 | 二段以上の部 | 優勝 |
| 基本動作 | 二段以上の部 | 3位 |
| 基本動作 | 1〜3級の部 | 優勝 |
| 基本動作 | 1〜3級の部 | 敢闘賞 |
| 基本動作 | 7〜8級の部 | 敢闘賞 |
| 基本動作 | 9〜10級の部 | 3位 |
| 小太刀 | 1〜3級の部 | 準優勝 |
| 小太刀 | 9〜10級の部 | 優勝 |
| 小太刀 | 9〜10級の部 | 準優勝 |
| 長剣フリー | 有段の部 | 準優勝 |
| 長剣フリー | 5〜7級の部 | 3位 |
| 長剣フリー | 5〜7級の部 | 敢闘賞 |
| 二刀 | 有級の部 | 優勝 |
| 楯小太刀 | 有段の部 | 優勝 |
| 楯長剣 | 有級の部 | 準優勝 |
| 楯長剣 | 有級の部 | 敢闘賞 |
| 棒・杖・長槍・短槍 | 有級の部 | 優勝 |
| クラブ対抗団体戦 | 準優勝 | |
| 【第40回全日本選手権大会 2015年8月30日】 | ||
| 基本動作 | 二段の部 | 3位 |
| 小太刀 | 1〜2級の部 | 3位 |
| 楯小太刀 | 有段の部 | 3位 |
| 楯小太刀 | 3〜4級の部 | 3位 |
| 【第14回神奈川区大会 2015年9月20日】 | ||
| 基本動作 | 二段以上の部 | 準優勝 |
| 基本動作 | 初段の部 | 敢闘賞 |
| 基本動作 | 1〜2級の部 | 敢闘賞 |
| 基本動作 | 1〜2級の部 | 3位 |
| 基本動作 | 7〜8級の部 | 優勝 |
| 基本動作 | 小学生以上無級の部 | 優勝 |
| 小太刀 | 二段以上の部 | 3位 |
| 小太刀 | 5〜6級の部 | 3位 |
| 小太刀 | 7〜8級の部 | 準優勝 |
| 小太刀 | 小学生以上無級の部 | 準優勝 |
| 長剣フリー | 二段以上の部 | 準優勝 |
| 長剣フリー | 1〜3級の部 | 準優勝 |
| 長剣フリー | 5〜6級の部 | 敢闘賞 |
| 二刀 | 1〜2級の部 | 準優勝 |
| 二刀 | 1〜2級の部 | 敢闘賞 |
| 二刀 | 9〜10級の部 | 準優勝 |
| 棒・杖 | 有級・有段の部 | 3位 |
| 長槍 | 有級・有段の部 | 準優勝 |
| 短槍 | 有級・有段の部 | 3位 |
| 異種 | 女子有級・有段の部 | 準優勝 |
| 団体戦 小学生の部 | 準優勝 | |
| 【第15回川崎市大会 2015年10月25日】 | ||
| 基本動作 | 1〜2級の部 | 敢闘賞 |
| 基本動作 | 3〜4級の部 | 敢闘賞 |
| 小太刀 | 1〜2級の部 | 優勝 |
| 小太刀 | 1〜2級の部 | 3位 |
| 小太刀 | 9〜10級の部 | 優勝 |
| 小太刀 | 9〜10級の部 | 3位 |
| 長剣フリー | 1〜2級の部 | 準優勝 |
| 二刀 | 7〜8級の部 | 優勝 |
| 楯小太刀 | 3級以上の部 | 優勝 |
| 長剣両手 | 大野杯 | 敢闘賞 |
| 長槍 | 有級・有段の部 | 敢闘賞 |
| 異種 | 女子の部 | 優勝 |
| 【第41回世界選手権大会 2015年11月1日】 | ||
| 基本動作 | 1〜2級の部 | ベスト8 |
| 小太刀 | 5〜6級の部 | 準優勝 |
| 長剣フリー | 3段以上の部 | 3位 |
| 楯小太刀 | 3級〜4級の部 | ベスト8 |
| 短槍 | 有級・有段の部 | ベスト8 |
上へ戻る