![]()

![]()
| 【第16回藤沢市大会 2016年3月13日】 | ||
| 基本動作 | 有級・有段の部 | 3位 |
| 小太刀 | 1〜3級の部 | 優勝 |
| 小太刀 | 1〜3級の部 | 準優勝 |
| 小太刀 | 1〜3級の部 | 敢闘賞 |
| 小太刀 | 4〜6級の部 | 敢闘賞 |
| 長剣フリー | 1〜3級の部 | 優勝 |
| 長剣フリー | 1〜3級の部 | 3位 |
| 長剣フリー | 1〜3級の部 | 敢闘賞 |
| 長剣フリー | 4〜6級の部 | 3位 |
| 長剣フリー | 4〜6級の部 | 敢闘賞 |
| 二刀 | 1〜3級の部 | 優勝 |
| 二刀 | 1〜3級の部 | 3位 |
| 二刀 | 1〜3級の部 | 敢闘賞 |
| 楯小太刀 | 4〜6級の部 | 敢闘賞 |
| 異種(棒・長槍・長巻) | 有段の部 (棒) | 敢闘賞 |
| サバイバル戦 | 優勝 | |
| 【第41回全国少年少女選手権大会 2016年3月21日】 | ||
| 小太刀 | 5〜6級の部 | 優勝 |
| 棒・杖・長巻・短刀・短槍の部 | ベスト8 | |
| 【第12回横須賀市大会 2016年4月10日】 | ||
| 基本動作 | 有段の部 | 3位 |
| 基本動作 | 3〜4級の部 | 3位 |
| 基本動作 | 3〜4級の部 | 敢闘賞 |
| 基本動作 | 無段無級の部 | 準優勝 |
| 突基本動作 | 有級・有段の部 | 優勝 |
| 突基本動作 | 有級・有段の部 | 敢闘賞 |
| 小太刀 | 5〜6級の部 | 3位 |
| 小太刀 | 無段無級の部 | 優勝 |
| 長剣両手 | 1〜2級の部 | 準優勝 |
| 楯長剣 | 3〜8級の部 | 3位 |
| 棒・杖の部 | 棒 | 優勝 |
| 棒・杖の部 | 棒 | 敢闘賞 |
| 短槍 | 有級・有段の部 | 準優勝 |
| 長槍 | 有級・有段の部 | 優勝 |
| 長槍 | 有級・有段の部 | 準優勝 |
| 団体戦(打突) | 中学生以上の部 | 優勝 |
| 団体戦(打突) | 女子の部 | 優勝 |
| 【第30回神奈川県大会 2016年5月29日】 | ||
| 基本動作 | 初段の部 | 敢闘賞 |
| 基本動作 | 3〜4級の部 | 準優勝 |
| 基本動作 | 3〜4級の部 | 敢闘賞 |
| 基本動作 | 無段無級の部 | 3位 |
| 小太刀 | 1〜4級の部 | 準優勝 |
| 小太刀 | 1〜4級の部 | 敢闘賞 |
| 小太刀 | 無段無級の部 | 優勝 |
| 長剣フリー | 1〜4級の部 | 準優勝 |
| 長剣フリー | 5〜7級の部 | 敢闘賞 |
| 二刀 | 1〜8級の部 | 準優勝 |
| 二刀 | 1〜8級の部 | 3位 |
| 楯小太刀 | 3〜4級の部 | 3位 |
| 長剣両手 | 1〜9級の部 | 3位 |
| 団体戦(打突) | 敢闘賞 | |
| 【第16回川崎市大会 2016年6月19日】 | ||
| 基本動作 | 初段以上の部 | 優勝 |
| 基本動作 | 1〜2級の部 | 3位 |
| 基本動作 | 3〜4級の部 | 優勝 |
| 基本動作 | 3〜4級の部 | 準優勝 |
| 基本動作 | 5〜6級の部 | 3位 |
| 基本動作 | 7〜8級の部 | 準優勝 |
| 小太刀 | 初段以上の部 | 3位 |
| 小太刀 | 1〜2級の部 | 3位 |
| 小太刀 | 3〜4級の部 | 準優勝 |
| 小太刀 | 5〜6級の部 | 3位 |
| 小太刀 | 7〜8級の部 | 優勝 |
| 小太刀 | 7〜8級の部 | 3位 |
| 小太刀 | 9〜10級の部 | 優勝 |
| 長剣フリー | 1〜3級の部 | 準優勝 |
| 長剣フリー | 1〜3級の部 | 3位 |
| 長剣フリー | 4〜5級の部 | 準優勝 |
| 長剣フリー | 6〜8級の部 | 準優勝 |
| 長剣フリー | 6〜8級の部 | 3位 |
| 長剣フリー | 9〜10級の部 | 敢闘賞 |
| 短槍 | 有級有段の部 | 準優勝 |
| 短槍 | 有級有段の部 | 敢闘賞 |
| 楯小太刀 | 3級以上の部 | 3位 |
| 楯小太刀 | 3級以上の部 | 敢闘賞 |
| 楯小太刀 | 4〜7級の部 | 3位 |
| 楯小太刀 | 4〜7級の部 | 敢闘賞 |
| 楯小太刀 | 8〜10級の部 | 優勝 |
| 長剣両手 | 有級・有段の部 | 敢闘賞 |
| 女子異種 | 有級・有段の部 | 準優勝 |
| 団体戦 | 基本動作 | 準優勝 |
| 【東京都協会創立30周年記念大会 2016年6月26日】 | ||
| 基本動作 | 1〜5級の部 | 敢闘賞 |
| 小太刀 | 1〜5級の部 | 3位 |
| 二刀 | 女子の部 | 敢闘賞 |
| 楯小太刀 | 女子の部 | 3位 |
| 楯長剣 | 女子の部 | 敢闘賞 |
| 【横浜市大会 2016年7月24日】 | ||
| 小太刀 | 女子マスターの部 | 準優勝 |
| 二刀 | 6級以上の部 | 3位 |
| クラブ対抗団体戦 | 3位 | |
| 【全日本選手権大会 2016年8月21日】 | ||
| 基本動作 | 三段以上の部 | 3位 |
| 基本動作 | 1〜2級の部 | 準優勝 |
| 小太刀 | 7〜8級の部 | 優勝 |
| 二刀 | 3〜10級の部 | ベスト8 |
| 棒 | 有級有段の部 | ベスト8 |
| 長巻 | 有段の部 | 準優勝 |
| 【世界選手権大会 2016年8月21日】 | ||
| 基本動作 | 三段以上の部 | 3位 |
| 長剣フリー | 三段以上の部 | ベスト8 |
| 二刀 | 1〜2級の部 | ベスト6 |
| 短槍 | 有級有段の部 | 敢闘賞 |
| 【横浜市神奈川区大会 2016年12月4日】 | ||
| 基本動作 | 1〜2級の部 | 3位 |
| 基本動作 | 4〜6級の部 | 優勝 |
| 小太刀 | 有段の部 | 3位 |
| 小太刀 | 1〜2級の部 | 3位 |
| 小太刀 | 3〜4級の部 | 準優勝 |
| 長剣フリー | 二段以上の部 | 3位 |
| 長剣フリー | 初段の部 | 3位 |
| 長剣フリー | 2級の部 | 敢闘賞 |
| 長剣フリー | 3級の部 | 優勝 |
| 長剣フリー | 7級の部 | 敢闘賞 |
| 二刀 | 二段以上の部 | 準優勝 |
| 二刀 | 初段の部 | 敢闘賞 |
| 二刀 | 1級の部 | 優勝 |
| 二刀 | 2級の部 | 準優勝 |
| 二刀 | 2級の部 | 敢闘賞 |
| 二刀 | 3〜4級の部 | 優勝 |
| 二刀 | 8〜10の部 | 準優勝 |
| 棒・杖 | 有級・有段の部 | 準優勝 |
| 棒・杖 | 有級・有段の部 | 敢闘賞 |
| 短槍 | 有級有段の部 | 3位 |
| 短刀 | 有級・有段の部 | 3位 |
| 突基本動作 | 有級・有段の部 | 3位 |
| 突基本動作 | 中学生以上無段無級の部 | 3位 |
| 教室対抗団体戦 | 中学生以上の部 | 準優勝 |
| 教室対抗団体戦 | 中学生以上の部 | 3位 |
| 異種 | 女子中学生以上の部 | 3位 |
| 異種 | 女子中学生以上の部 | 敢闘賞 |
上へ戻る